Wirus / Dextüra - Zimmertüren, endbehandelt
Maße nach DIN 18101, EHF, Stärke ca. 39 mm, BB-Schloß und Bandoberteile V 0020,
einzeln in Kartons verpackt
Wabeneinlage / Röhrenspanstreifen
| 198,5 cm x | 61 | 73,5 | 86 | 98,5 | |||||||
| Buche | - | 131,98 | 131,98 | - | € / Stck | ||||||
| Eiche hell | 149,09 | 136,52 | 136,52 | - | € / Stck | ||||||
| grundiert | 64,97 | 64,97 | 64,97 | 64,97 | € / Stck | ||||||
| Mahagoni | 130,14 | 130,14 | 130,14 | 130,14 | € / Stck | ||||||
| weiß lackiert | 81,80 | 81,80 | 81,80 | 81,80 | € / Stck | ||||||
Röhrenspan-Einlage
| 198,5 cm x | 73,5 | 86 | 98,5 | ||||||
| Buche | 152,96 | 152,96 | 167,08 | € / Stck | |||||
| Eiche hell | 157,60 | 157,60 | 157,60 | € / Stck | |||||
| grundiert | 80,93 | 80,93 | 80,93 | € / Stck | |||||
| Mahagoni | 149,09 | 149,09 | 149,09 | € / Stck | |||||
| weiß lackiert | 101,62 | 101,62 | 101,62 | € / Stck | |||||
Röhrenspan-Einlage mit Lichtausschnitt
| 198,5 cm x | 73,5 | 86 | 98,5 | ||||||
| Buche | 169,78 | 169,78 | - | € / Stck | |||||
| Eiche hell | 189,70 | 189,70 | 189,70 | € / Stck | |||||
| grundiert | 98,23 | 98,23 | 98,23 | € / Stck | |||||
| Mahagoni | 183,51 | 183,51 | 183,51 | € / Stck | |||||
| weiß lackiert | 132,27 | 132,27 | 132,27 | € / Stck | |||||
Röhrenspan-Einlage (Rundkante)
| 198,5 cm x | 61 | 73,5 | 86 | 98,5 | |||||||
| Buche | 186,41 | 186,41 | 186,41 | 186,41 | € / Stck | ||||||
| Weißlack | 110,90 | 110,90 | 110,90 | 110,90 | € / Stck | ||||||
| CPL weiß | 145,03 | 145,03 | 145,03 | 145,03 | € / Stck | ||||||
Röhrenspan-Einlage (Rundkante) mit Lichtausschnitt
| 198,5 cm x | 73,5 | 86 | 98,5 | ||||||
| Buche | 185,06 | 185,06 | 200,43 | € / Stck | |||||
| Weißlack | 147,84 | 147,84 | 147,84 | € / Stck | |||||
| CPL weiß | 183,03 | 183,03 | - | € / Stck | |||||
Waben-Mittellage
| 200 cm x | 61 / 65 | 70 / 73,5 | 80 / 86 | 90 / 98,5 | ||||||||
| streichfähig | 90,36 | 90,36 | 93,11 | 101,52 | € / Stck | |||||||
Röhrenspan-Mittellage
| 61 | 70 / 73,5 | 80 / 86 | 90 / 98,5 | |||||||||
| streichfähig | 200 cm x | - | 95,64 | 100,98 | 112,22 | € / Stck | ||||||
| 220 cm x | 117,01 | 117,01 | 122,08 | 132,52 | € / Stck | |||||||
Vollspan-Einlage
| 211 cm x | 86 | 98,5 | ||||||
| streichfähig | 139,85 | 149,32 | € / Stck | |||||
| Wandstärke | 8 / 10 | 12,5 | 14,5 | 16,5 | 20,5 | 24 / 27 | 33 | cm | |||||
| Buche | 132,66 | 137,49 | 137,49 | 148,22 | 154,31 | 168,82 | 179,55 | € / Stck | |||||
| Eiche hell | 129,95 | 134,49 | 134,49 | 145,51 | 151,03 | 165,24 | 175,87 | € / Stck | |||||
| grundiert | 85,86 | 89,53 | 92,43 | 100,85 | 104,62 | 112,64 | 120,28 | € / Stck | |||||
| Mahagoni | 144,35 | 144,35 | 150,16 | 150,16 | 174,23 | 189,89 |
- |
€ / Stck | |||||
| Buche | 147,84 | 152,77 | 152,77 | 163,50 | 169,59 | 184,00 | 194,83 | € / Stck | |||||
| Weißlack | 112,74 | 117,28 | 121,05 | 129,66 | 134,59 | 144,93 | 154,70 | € / Stck | |||||
| CPL weiß | 119,70 | 119,70 | 123,86 | 149,58 | 149,58 | 161,27 |
- |
€ / Stck | |||||
| 198,5 x 86 x 14,5 cm | weißlack | 172,10 | € / Stck | |||||