| Holzart | Dimension | Stärke | |||||||||||
| 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 30 | 38 | mm | ||||||
| 3-fach Stab | |||||||||||||
| Gabun | IF20 | 205 x 520 cm | 20,62 | 21,71 | 22,42 | 25,15 | 28,49 | 33,18 | 42,35 | €/m² | |||
| Leichtmittellage | 205 x 520 cm | auf Anfrage | €/m² | ||||||||||
| HDF-Deck | IF20 | 205 x 520 cm | auf Anfrage | €/m² | |||||||||
| Stäbchen 3-fach | |||||||||||||
| Gabun | IF20 | 205 x 520 cm | - | 29,47 | 31,59 | 34,83 | 38,33 | 44,67 | 51,94 | €/m² | |||
| Gabun | A100 | 215 x 110 cm | - | - | - | - | - | - | 57,03 | €/m² | |||
Schäldeck
| Birke / Erle | B/BB | 122 x 244 bzw. 125 x 250 cm | nur 18 mm | 19,86 | €/m² | ||||||||
| Ahorn | A/B | ca. 250 x 125 cm | nur 19 mm | 50,05 | €/m² | ||||||||
| Buche ged. | A/B | ca. 280 x 205 cm | nur 19 mm | 30,55 | €/m² | ||||||||
| Eiche | A/B | ca. 280 x 205 cm | nur 19 mm | 44,09 | €/m² | ||||||||
| Esche | A/B | ca. 280 x 125 cm | nur 19 mm | 44,09 | €/m² | ||||||||
| Kirsche am. | A/B | ca. 250 x 125 cm | nur 19 mm | 58,01 | €/m² | ||||||||